Specifikace řady AM300
AM307 | AM308 | AM319 | |||
Bezdrátový přenos | Technika | LoRaWAN® _ | |||
Frekvence | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | ||||
Tx Power | 16dBm(868MHz)/22dBm(915MHz)/19dBm(470MHz) | ||||
Citlivost | -137dBm @ 300bps | ||||
Pracovní režim | OTAA/ABP třída A | OTAA/ABP třída A | OTAA/ABP třída C | ||
Senzory | |||||
Teplota | Princip fungování | Technologie Digital CMOSens ® (MEMS) | |||
Rozsah | -20 °C – 60 °C | ||||
Přesnost 1 | ± 0,2 °C | ||||
Rozlišení | 0,1 °C | ||||
Vlhkost vzduchu | Princip fungování | Technologie Digital CMOSens ® (MEMS) | |||
Rozsah | 0 % – 100 % RH | ||||
Přesnost 1 | ± 2 % RH | ||||
Rozlišení | 0,5 % RH | ||||
Pohyb | Princip fungování | Pasivní infračervené (PIR) | |||
Detekční rozsah | 80 ° horizontálně, 55 ° vertikálně, 5 m | ||||
Postavení | Volný/obsazený | ||||
Světlo | Princip fungování | Fotodioda | |||
Rozsah | 0-60000 Lux (určete jako 6 úrovní, 0-5) | ||||
TVOC | Princip fungování | MOX (MEMS) | |||
Rozsah2 | 1,00~5,00 (hodnocení IAQ) | ||||
Přesnost | ±1 | ||||
Rozlišení | 0,01 | ||||
Barometrický tlak | Princip fungování | Piezorezistivní snímač absolutního tlaku (MEMS) | |||
Rozsah | 260 – 1260 hPa | ||||
Přesnost | ±0,5 hPa | ||||
Rozlišení | 0,1 hPa | ||||
oxid uhličitý (CO 2 ) | Princip | Nedisperzní infračervené (NDIR) | Fotoakustické | ||
Rozsah | 400 – 5000 ppm | 400 – 2000 ppm | |||
Přesnost | ± (30 ppm + 3 % hodnoty) (0 °C až +50 °C) | ± (50 ppm + 5 % hodnoty) (-10 °C až +60 °C) | |||
Rozlišení | 1 ppm | 1 ppm | |||
PM2,5 a PM10 | Princip fungování | — | Laserový rozptyl | ||
Rozsah | — | 0 – 1000 μg/ m3 | |||
Přesnost | — | 0-100 (±10 μg/m3 ) , 100-1000 (±10 %) (-10 °C až +60 °C) | |||
Rozlišení | — | 1 μg/ m3 | |||
Formaldehyd (HCHO) 1 | Princip fungování | — | — | Elektrochemické | |
Rozsah | — | — | 0 – 6 mg/ m3 | ||
Přesnost | — | — | ±10 % | ||
Rozlišení | — | — | 0,01 mg/ m3 | ||
Životnost | 5 let | ||||
Ozon (O 3 ) 1 | Princip fungování | — | — | Elektrochemické | |
Rozsah | — | — | 0 – 10 ppm | ||
Přesnost | — | — | ±5 % FS | ||
Rozlišení | — | — | 0,01 ppm | ||
Životnost | 2 roky | ||||
Zobrazení a konfigurace | Displej | 4,2palcová černobílá obrazovka E-Ink | |||
Ovládání | 1 × tlačítko napájení + 1 × tlačítko reset | ||||
LED a bzučák | 1 × Indikátor stavu semaforu + 1 × Bzučák | ||||
Konfigurace | 1. Mobilní aplikace přes NFC 2. Počítačový software přes NFC nebo USB Type-C port | ||||
Fyzikální vlastnosti | Zdroj napájení | 1. 4 × 2700 mAh ER14505 Li-SOCl 2 vyměnitelné baterie 2. 5V/1A přes port typu C | 5V/1A portem typu C | ||
Životnost baterie 2 (interval 10 minut) | Kolem 3 let | Kolem 1,5 roku | — | ||
Provozní teplota | -20 °C – 60 °C (E-Ink Screen: 0 °C – 40 °C) | ||||
Relativní vlhkost | 10 % – 90 % (bez kondenzace) | ||||
Ochrana proti vniknutí | IP30 | ||||
Dimenze | 100,8 × 114 × 22 mm (3,97 × 4,49 × 0,87 palce) | ||||
Instalace | 3M pásková montáž, nástěnná šroubová montáž, 86 krabicová montáž | ||||
Schválení | Regulační | CE, RoHS |
Aktuální SW a ovladače ke stažení zde: https://www.milesight-iot.com/software-download/