ASUS ProArt/ AMD STRIX-12C/BGA/ 32GB/ 2TB SSD/ RTX 4070 8GB/ 13,3"WQXGA+,touch/ W11P/ černý
Kód: NOTASU1786Detailní popis produktu
ASUS ProArt PX13 HN7306WI-OLED008XZákladem tohoto 2 v 1 notebooku je 12jádrový procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 pracující na frekvenci 2,0 GHz, doplněný o 32 GB operační paměti. Notebook je vybaven 13,3" dotykovým OLED displejem s rozlišením 2880 × 1800 bodů. Obrazová data obstarává grafická karta NVIDIA GeForce RTX 4070 s 8 GB vlastní paměti. Pro data je k dispozici SSD disk s kapacitou 2 TB. Notebook je vybaven Full HD IR webkamerou, podsvícenou klávesnicí, čtečkou paměťových karet a otočným ovladačem ASUS DialPad. Samozřejmostí je bezdrátové připojení Wi-Fi a Bluetooth. Notebook je dodáván s předinstalovaným systémem Windows 11 Pro.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4070
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, Full HD IR webkamera s podporou Windows Hello, dotykový displej, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, podpora Microsoft Copilot, otočný ovladač ASUS DialPad, certifikace Pantone a VESA DisplayHDR True Black 500, 100% pokrytí barevné škály DCI-P3, reproduktory Harman/Kardon, MIL-STD 810H, USB-C 4.0, stylus ASUS Pen 2.0 SA203H
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370
Operační systém: Windows 11 Pro
Úhlopříčka displeje: 13,3"
Velikost operační paměti: 32 GB
HDD kapacita: 2 TB SSD
Barva: černá
Hmotnost: 1,39 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | 12" až 14" |
---|---|
Záruka: | 24 |
Barva: | černá |
Bluetooth: | ano |
Bluetooth, specifikace: | 5.4 |
Čipová sada: | AMD SoC |
Čtečka čipových karet: | ne |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Dotykový displej: | ano |
Frekvence pamětí (MHz): | 7500 |
Frekvence procesoru (GHz): | 2,0 |
G-Senzor: | ano |
GPS modul: | ne |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 1,39 |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 400 |
Kapacita baterie (Wh): | 73 |
Klávesnice: | ano |
Kompas: | ne |
LAN: | ne |
Materiál: | hliník |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,1 |
Max. výkon zdroje (W): | 200 |
Model procesoru: | HX 370 |
Multitouch touchpad: | ano |
Numerická klávesnice: | ne |
Operační systém: | ano |
Platforma TPM: | ano |
Počet článků baterie: | 4 |
Počet jader procesoru: | 12 |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Podpora microSD karet: | ano |
Podpora SecureDigital karet: | ne |
Podpora xD karet: | ne |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Povrch displeje: | lesklý |
Procesor: | AMD |
Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
Rozlišení (bodů): | 2880 × 1800 |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
Rozměry: | 298,2 × 209,9 × 17,7 mm |
Set pamětí: | 1× 32 GB |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
Spodní dokovací konektor: | ne |
TDP (W): | 28 |
Technologie baterie: | Li-Iontová |
Technologie SSD: | ano |
Touchpad: | ano |
Trackpoint: | ne |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ panelu: | OLED |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ AI 9 |
Úhlopříčka (palce): | 13,3 |
USB 3.1 (počet): | 1 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Velikost grafické paměti (GB): | 8 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
Vestavěný mikrofon: | Ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Vibrace: | ne |
Výrobce: | ASUS |
Webkamera přední: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11be |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Zařízení OSIS: | ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Formát: | M.2 |
Grafický čip: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Velikost disku (GB): | 2000 |
Zpracováno: | Schváleno |
LAN: | ne |
Barva: | černá |
TDP (W): | 28 |
Wi-Fi: | ano |
Formát: | M.2 |
Kompas: | ne |
Rozměry: | 298,2 × 209,9 × 17,7 mm |
Vibrace: | ne |
Výrobce: | ASUS |
G-Senzor: | ano |
Materiál: | hliník |
Procesor: | AMD |
Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
Touchpad: | ano |
Bluetooth: | ano |
GPS modul: | ne |
Jas (cd/m2): | 400 |
HDMI (počet): | 1 |
Klávesnice: | ano |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Set pamětí: | 1× 32 GB |
Trackpoint: | ne |
Typ panelu: | OLED |
Zpracováno: | Schváleno |
Čipová sada: | AMD SoC |
Hmotnost (kg): | 1,39 |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Grafický čip: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Platforma TPM: | ano |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ AI 9 |
USB 3.1 (počet): | 1 |
Zařízení OSIS: | ano |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Rozlišení (bodů): | 2880 × 1800 |
Model procesoru: | HX 370 |
Operační systém: | ano |
Povrch displeje: | lesklý |
Technologie SSD: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Dotykový displej: | ano |
Podpora xD karet: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 13,3 |
Webkamera přední: | ano |
Integrovaný tuner: | ne |
Velikost disku (GB): | 2000 |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11be |
Max. výkon zdroje (W): | 200 |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Kapacita baterie (Wh): | 73 |
Multitouch touchpad: | ano |
Technologie baterie: | Li-Iontová |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Frekvence pamětí (MHz): | 7500 |
Numerická klávesnice: | ne |
Počet článků baterie: | 4 |
Bluetooth, specifikace: | 5.4 |
Čtečka čipových karet: | ne |
Počet jader procesoru: | 12 |
Podpora microSD karet: | ano |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Frekvence procesoru (GHz): | 2,0 |
Spodní dokovací konektor: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,1 |
Podpora SecureDigital karet: | ne |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
Velikost grafické paměti (GB): | 8 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.