ASUS ROG Zephyrus G14/ Ryzen 9 8945HS/ 32GB/ 1TB/ RTX 4060 8GB/ 14"3K,lesklý,OLED,120Hz/ W11H/ šedý
Kód: NOTASU1893Detailní popis produktu
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UV-NEBULA038WZákladem notebooku je osmijádrový procesor AMD Ryzen 9 8945HS pracující na frekvenci 4,0 GHz, doplněný o 32 GB operační paměti. Je vybaven 14" OLED s rozlišením 2880 × 1800 obrazových bodů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Obrazová data má na starost grafická karta NVIDIA GeForce RTX 4060 s 8 GB vlastní paměti. Pro data je k dispozici SSD disk o kapacitě 1 TB. Samozřejmostí je bezdrátové připojení Wi-Fi a Bluetooth. Notebook je dodáván s předinstalovaným operačním systémem Windows 11 Home.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4060
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, Full HD IR webkamera s podporou Windows Hello, RGB podsvícená klávesnice, čtečka paměťových karet, 4 reproduktory s technologií Smart Amp, Dolby Atmos, 100% pokrytí DCI-P3, certifikace Pantone, Adaptive-Sync, MUX switch
Procesor: AMD Ryzen 9 8945HS
Operační systém: Windows 11 Home
Úhlopříčka displeje: 14"
Velikost operační paměti: 32 GB
HDD kapacita: 1 TB SSD
Barva: šedá
Hmotnost: 1,5 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | 12" až 14" |
---|---|
Záruka: | 24 |
Barva: | šedá |
Bluetooth: | ano |
Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
Čtečka čipových karet: | ne |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Dotykový displej: | ne |
Frekvence pamětí (MHz): | 6400 |
Frekvence procesoru (GHz): | 4,0 |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 1,5 |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 500 |
Kapacita baterie (Wh): | 73 |
Klávesnice: | ano |
LAN: | ne |
Materiál: | hliník, plast |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,2 |
Max. výkon zdroje (W): | 180 |
Maximální grafický příkon (TGP) (W): | 90 |
Model procesoru: | 8945HS |
Multitouch touchpad: | ano |
Numerická klávesnice: | ne |
Operační systém: | ano |
Platforma TPM: | ne |
Počet článků baterie: | 4 |
Počet jader procesoru: | 8 |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Podpora microSD karet: | ano |
Podpora SecureDigital karet: | ne |
Podpora xD karet: | ne |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Povrch displeje: | lesklý |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 170/170 |
Procesor: | AMD |
Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
Rozlišení (bodů): | 2880 × 1800 |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
Rozměry: | 311 × 220 × 16,3 mm |
Set pamětí: | 2× 16 GB |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
Spodní dokovací konektor: | ne |
TDP (W): | 45 |
Technologie baterie: | Li-Iontová |
Technologie SSD: | ano |
Touchpad: | ano |
Trackpoint: | ne |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ panelu: | OLED |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 9 |
Úhlopříčka (palce): | 14 |
USB 3.1 (počet): | 2 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Velikost grafické paměti (GB): | 8 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěné reproduktory – typ: | 2.2 |
Vestavěný mikrofon: | Ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Výrobce: | ASUS |
Webkamera přední: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Zařízení OSIS: | ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 120 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Formát: | M.2 |
Grafický čip: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Velikost disku (GB): | 1000 |
Zpracováno: | Schváleno |
LAN: | ne |
Barva: | šedá |
TDP (W): | 45 |
Wi-Fi: | ano |
Formát: | M.2 |
Rozměry: | 311 × 220 × 16,3 mm |
Výrobce: | ASUS |
Materiál: | hliník, plast |
Procesor: | AMD |
Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
Touchpad: | ano |
Bluetooth: | ano |
Jas (cd/m2): | 500 |
HDMI (počet): | 1 |
Klávesnice: | ano |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Set pamětí: | 2× 16 GB |
Trackpoint: | ne |
Typ panelu: | OLED |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 1,5 |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Grafický čip: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Platforma TPM: | ne |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 9 |
USB 3.1 (počet): | 2 |
Zařízení OSIS: | ano |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Rozlišení (bodů): | 2880 × 1800 |
Model procesoru: | 8945HS |
Operační systém: | ano |
Povrch displeje: | lesklý |
Technologie SSD: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Dotykový displej: | ne |
Podpora xD karet: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 14 |
Webkamera přední: | ano |
Integrovaný tuner: | ne |
Velikost disku (GB): | 1000 |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Max. výkon zdroje (W): | 180 |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Kapacita baterie (Wh): | 73 |
Multitouch touchpad: | ano |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 170/170 |
Technologie baterie: | Li-Iontová |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Frekvence pamětí (MHz): | 6400 |
Numerická klávesnice: | ne |
Počet článků baterie: | 4 |
Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
Čtečka čipových karet: | ne |
Počet jader procesoru: | 8 |
Podpora microSD karet: | ano |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Frekvence procesoru (GHz): | 4,0 |
Spodní dokovací konektor: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 120 |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Vestavěné reproduktory – typ: | 2.2 |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,2 |
Podpora SecureDigital karet: | ne |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
Velikost grafické paměti (GB): | 8 |
Maximální grafický příkon (TGP) (W): | 90 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.