ASUS TUF Gaming A17/ Ryzen 5 7535HS/ 16GB/ 1TB SSD/ RTX 2050 4GB/ 17,3"FHD,matný,144Hz/ W11H/ černý
Kód: NOTASU1774Detailní popis produktu
ASUS TUF Gaming A17 FA706NF-HX023WZákladem notebooku je šestijádrový procesor AMD Ryzen 5 7535HS pracující na frekvenci 3,3 GHz, doplněný o 16 GB operační paměti. Vybaven je 17,3" matným displejem s Full HD rozlišením 1920 × 1080 obrazových bodů a obnovovací frekvencí 144 Hz. Obrazová data má na starost grafická karta NVIDIA GeForce RTX 2050 se 4 GB vlastní paměti. Pro ukládání dat je připraven SSD disk s kapacitou 1 TB. Samozřejmostí je bezdrátové připojení Wi-Fi a Bluetooth. Notebook je dodáván s operačním systémem Windows 11 Home.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 2050
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, webkamera, RGB podsvícená klávesnice (1 zóna), Adaptive-Sync, mikrofon s AI potlačením hluku, MIL-STD-810H, DTS software
Procesor: AMD Ryzen 5 7535HS
Operační systém: Windows 11 Home
Úhlopříčka displeje: 17,3"
Velikost operační paměti: 16 GB
HDD kapacita: 1 TB SSD
Hmotnost: 2,6 kg
Barva: černá
Doplňkové parametry
Kategorie: | 17" a větší |
---|---|
Záruka: | 24 |
Barva: | černá |
Bluetooth: | ano |
Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
Čipová sada: | AMD SoC |
Čtečka čipových karet: | ne |
Čtečka paměťových karet: | ne |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Dotykový displej: | ne |
Frekvence pamětí (MHz): | 5600 |
Frekvence procesoru (GHz): | 3,3 |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 2,6 |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 250 |
Kapacita baterie (Wh): | 48 |
Klávesnice: | ano |
LAN: | ano |
LAN, specifikace: | Gigabit |
Materiál: | plast, hliník |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 4,55 |
Max. výkon zdroje (W): | 150 |
Maximální grafický příkon (TGP) (W): | 70 |
Model procesoru: | 7535HS |
Multitouch touchpad: | ano |
Numerická klávesnice: | ano |
Operační systém: | ano |
Platforma TPM: | ano |
Počet článků baterie: | 3 |
Počet jader procesoru: | 6 |
Počet paměťových slotů: | 2 |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Procesor: | AMD |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 0,9 |
Rozměry: | 399 × 269 × 24,8 mm |
Set pamětí: | 2× 8 GB |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
Spodní dokovací konektor: | ne |
TDP (W): | 35 |
Technologie baterie: | Li-Iontová |
Technologie SSD: | ano |
Touchpad: | ano |
Trackpoint: | ne |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ panelu: | IPS |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 5 |
Úhlopříčka (palce): | 17,3 |
USB 3.0 (počet): | 3 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Velikost grafické paměti (GB): | 4 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
Vestavěný mikrofon: | Ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Výrobce: | ASUS |
Webkamera přední: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Zařízení OSIS: | ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 144 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Formát: | M.2 |
Grafický čip: | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Kapacita paměti RAM (GB): | 16 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Velikost disku (GB): | 1000 |
Zpracováno: | Schváleno |
LAN: | ano |
Barva: | černá |
TDP (W): | 35 |
Wi-Fi: | ano |
Formát: | M.2 |
Rozměry: | 399 × 269 × 24,8 mm |
Výrobce: | ASUS |
Materiál: | plast, hliník |
Procesor: | AMD |
Touchpad: | ano |
Bluetooth: | ano |
Jas (cd/m2): | 250 |
HDMI (počet): | 1 |
Klávesnice: | ano |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Set pamětí: | 2× 8 GB |
Trackpoint: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Čipová sada: | AMD SoC |
Hmotnost (kg): | 2,6 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
RJ-45 (počet): | 1 |
Grafický čip: | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Platforma TPM: | ano |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 5 |
USB 3.0 (počet): | 3 |
Zařízení OSIS: | ano |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
LAN, specifikace: | Gigabit |
Model procesoru: | 7535HS |
Operační systém: | ano |
Povrch displeje: | matný |
Technologie SSD: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Dotykový displej: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 17,3 |
Webkamera přední: | ano |
Integrovaný tuner: | ne |
Velikost disku (GB): | 1000 |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Max. výkon zdroje (W): | 150 |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Kapacita baterie (Wh): | 48 |
Multitouch touchpad: | ano |
Technologie baterie: | Li-Iontová |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Frekvence pamětí (MHz): | 5600 |
Numerická klávesnice: | ano |
Počet článků baterie: | 3 |
Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
Čtečka čipových karet: | ne |
Počet jader procesoru: | 6 |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Kapacita paměti RAM (GB): | 16 |
Počet paměťových slotů: | 2 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Čtečka paměťových karet: | ne |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Frekvence procesoru (GHz): | 3,3 |
Spodní dokovací konektor: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 144 |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 4,55 |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 0,9 |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
Velikost grafické paměti (GB): | 4 |
Maximální grafický příkon (TGP) (W): | 70 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.