BENQ 27" LED GW2790QT/ 2560x1440/ IPS panel/ 1000:1/ 5ms/ HDMI/ DP/ 2xUSB-C/ 3x USB/ Pivot/ audio/ bílý
Kód: MON303996Detailní popis produktu
BenQ GW2790QTMonitor s úhlopříčkou 27" a rozlišením 2560 × 1440 bodů nabízí 99% pokrytí sRGB barevné palety/škály. Disponuje kontrastním poměrem 1000 : 1, dobou odezvy 5 ms a jasem 350 cd/m2. Pohodlné sledování zajišťují široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Předností je také možnost nastavení optimální orientace monitoru díky funkci Pivot, integrovaný USB hub a vestavěné stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W. K dispozici jsou také dva porty USB-C, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 65 W. Díky technologii Daisy Chain lze jednoduše propojit více monitorů a připojit je k počítači jediným kabelem.
Součástí balení je HDMI a USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 2560 × 1440 px
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort vstup, 1× DisplayPort výstup, 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 2× USB-C, 1× sluchátkový výstup
Barva: bílá
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 10.49 kg |
Barva: | bílá |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
DisplayPort (počet): | 2 |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Domácnost: | ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | F |
Filmy: | ano |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 8,4 |
ID informační list výrobku: | 1384814 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 350 |
Kancelář: | ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Otočný podstavec: | ano |
Pivot: | ano |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
Rozměry: | 614 × 424,7 × 238,5 mm |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Spotřeba (W): | 20 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
USB 3.0 (počet): | 3 |
USB Hub: | ano |
USB Typ C (počet): | 2 |
VESA rozměr: | 100 × 100 |
VESA uchycení: | ano |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Výrobce: | BENQ |
Výškově stavitelný: | ano |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | bílá |
Filmy: | ano |
Pivot: | ano |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 614 × 424,7 × 238,5 mm |
USB Hub: | ano |
Výrobce: | BENQ |
Kancelář: | ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | ano |
Jas (cd/m2): | 350 |
HDMI (počet): | 1 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 20 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 8,4 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 9 |
VESA rozměr: | 100 × 100 |
USB 3.0 (počet): | 3 |
VESA uchycení: | ano |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
Povrch displeje: | matný |
USB Typ C (počet): | 2 |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | ano |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
Webkamera přední: | ne |
DisplayPort (počet): | 2 |
Energetická třída: | F |
Integrovaný tuner: | ne |
Výškově stavitelný: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
ID informační list výrobku: | 1384814 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.