Cisco PWR-C5-1KWAC= 1KW AC Config 5 Power Supply
Kód: NAMCSC1011Garance doručení
Na přepravě nám záleží. Klademe velký důraz na kvalitní zabalení zboží
Nová akce každý týden
Každý týden pro Vás připravíme novou zajímavou akci
Rychlé doručení
Zboží, které máme skladem expedujeme nejdéle následující pracovní den
Doručení PPL
Rychlé doručení přes společnost PPL
Specialista na bezpečnostní technologie
Nabízíme produkty kvalitních výrobců bezpečnostních technologií
Velké skladové zásoby
Přes 35 000 položek skladem
Detailní popis produktu
Cisco PWR-C5-1KWAC=Náhradní napájecí zdroj vhodný pro switche Cisco Catalyst 9200.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Výkon: 1000 W
Vstup: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 6-12 A
Výstup: DC 54 V při 16,5 A
Kompatibilita: Cisco Catalyst 9200
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zdroje |
---|---|
Záruka: | 12 |
Hmotnost: | 0.3 kg |
Barva: | černá - stříbrná |
Bez ventilátorů (fanless): | ne |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Hmotnost (g): | 900 |
Napájení zařízení: | z el. sítě |
Použití v exteriéru: | ne |
Použití v interiéru: | ano |
Provozní teplota max. (°C): | 80 |
Provozní teplota min. (°C): | -5 |
Rozměry: | 193 × 101,6 × 40,1 mm |
Vstupní napětí (V): | 100 - 240 (AC) |
Výkon (W): | 1000 |
Výrobce: | CISCO |
Délka záruky IČO (měsíce): | 12 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá - stříbrná |
Rozměry: | 193 × 101,6 × 40,1 mm |
Výkon (W): | 1000 |
Výrobce: | CISCO |
Hmotnost (g): | 900 |
Zpracováno: | Schváleno |
Vstupní napětí (V): | 100 - 240 (AC) |
Napájení zařízení: | z el. sítě |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Použití v exteriéru: | ne |
Použití v interiéru: | ano |
Provozní teplota max. (°C): | 80 |
Provozní teplota min. (°C): | -5 |
Bez ventilátorů (fanless): | ne |
Délka záruky IČO (měsíce): | 12 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.