DAHUA 50" LED LM50-F400/ IPS panel/ 3840x2160 (UHD)/ 5000:1/ 8ms/ 300 cd/m2/ HDMI/ USB/ VGA/ REPRO/ VESA 200x200/ černý
Kód: MONDAH1004Související produkty
Detailní popis produktu
Dahua LM50-F400LED displej s úhlopříčkou 50" nabízející rozlišení 4K Ultra HD 3840 × 2160 obrazových bodů a 8bitovou barevnou hloubku (8bit + FRC). Disponuje kontrastním poměrem 5000 : 1, dobou odezvy 8 ms a jasem 300 cd/m2. Potěší také pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně a dva integrované reproduktory o celkovém výkonu 14 W. Díky své konstrukci je panel schopný provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je vhodný i pro instalaci na stěnu díky standardu VESA 200 × 200 mm.
Součástí balení je napájecí kabel a dálkové ovládání.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Úhlopříčka: 50"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 3840 × 2160
Kontrastní poměr: 5000 : 1
Doba odezvy: 8 ms
Rozhraní: 3× HDMI, 1× VGA, 1× USB 2.0, 1× audio vstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 10.41 kg |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Doba odezvy (ms): | 8 |
Dotykový displej: | ne |
HDMI (počet): | 3 |
Hmotnost (kg): | 10,4 |
ID informační list výrobku: | 750571 |
Jas (cd/m2): | 300 |
Kontrast: | 5 000 : 1 |
Materiál: | plast |
Otočný podstavec: | ne |
Pivot: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Provedení: | samostatně stojící |
Rozlišení (bodů): | 3840 × 2160 |
Rozměry: | 1113,04 × 710,47 × 247,88 mm |
Spotřeba (W): | 110 |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 50 |
USB 2.0 (počet): | 1 |
USB Hub: | ne |
VESA rozměr: | 200 × 200 |
VESA uchycení: | ano |
Vestavěné reproduktory: | ano |
VGA (počet): | 1 |
Výrobce: | DAHUA Consumer |
Výškově stavitelný: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Projektová cena: | ano |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Pivot: | ne |
Rozměry: | 1113,04 × 710,47 × 247,88 mm |
USB Hub: | ne |
Výrobce: | DAHUA Consumer |
Kontrast: | 5 000 : 1 |
Materiál: | plast |
Jas (cd/m2): | 300 |
Provedení: | samostatně stojící |
VGA (počet): | 1 |
HDMI (počet): | 3 |
Spotřeba (W): | 110 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 10,4 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
VESA rozměr: | 200 × 200 |
USB 2.0 (počet): | 1 |
VESA uchycení: | ano |
Doba odezvy (ms): | 8 |
Rozlišení (bodů): | 3840 × 2160 |
Povrch displeje: | matný |
Projektová cena: | ano |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 50 |
Výškově stavitelný: | ne |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
ID informační list výrobku: | 750571 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.