IMMAX NEO LITE SMART Security vnitřní kamera VALL-II , 360°, P/T, HD 4MP, ONVIF, USB-C, Wi-Fi, TUYA
Kód: KIPIMM1016Detailní popis produktu
IMMAX NEO LITE Smart Security VALL-IIChytrá vnitřní bezpečnostní kamera s detekcí pohybu disponuje otočným mechanismem pro monitorování v zorném úhlu 360°. Snímač nabízí rozlišení 4 Mpx a je schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 bodů. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen IR přísvit do vzdálenosti až 5 m. Součástí kamery je integrovaný reproduktor a mikrofon, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově skrze Wi-Fi. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či fotografií. Natočené záznamy je možné ukládat i na microSD kartu do kapacity až 128 GB.
Obsah balení: kamera, držák, USB kabel (1 m), napájecí adaptér, uživatelský manuál
Záznam z kamery v reálném čase lze spustit také skrze webový prohlížeč.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Vlastnosti:
- Mobilní aplikace v češtině
- Funkce ONVIF
- Funkce WebRTC
- Sledování pohybu
- Oblast snímání
- Detekce těla
- Siréna
- Podpora IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
- Kodeky H.264
- Slot pro microSD kartu
- Obousměrné audio
- Otáčení 355°, náklon 90°
Zobrazení:
Rozlišení snímače: 4,0 Mpx
Snímací čip: 1/3" CMOS
Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px
IR přísvit: ano, do 5 m
Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 100°
Rozhraní:
Porty: 1× USB-C
Wi-Fi: ano
Video komprese: H.264
Slot paměťových karet: microSD (max. 128 GB)
Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon
Mechanické vlastnosti a prostředí:
Napájení: DC 5 V/ 1,5 A (napájecí adaptér je součástí)
Pracovní teplota: -10 až +50 °C
Stupeň krytí: IP20
TuyaSmart:
Aplikace pro Android
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ostatní |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 0.3 kg |
Alarm: | zvukový |
Alarm vstup/výstup: | ne |
Audio vstup/výstup: | ne |
Barva: | bílá |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Drátové připojení: | ne |
Frekvence Wi-Fi: | 2,4 GHz;2400 MHz |
Hmotnost (g): | 200 |
Hmotnost (kg): | 0,2 |
IP kamera: | ano |
Micro USB (počet): | 1 |
Motorický pohyb kamery: | ano |
Motorický zoom a autofocus: | ne |
Objektiv: | pevný |
PIR: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Podpora Poe: | ne |
Použití v exteriéru: | ne |
Přísvit kamery: | infra |
PTZ ovládání: | ne |
Rozlišení obrazu kamery (px): | 2560 × 1440 |
Rozlišení výstupu (Mpx): | 4,0 |
Rozměry: | 100 × 70 × 70 mm |
Slot pro paměťovou kartu: | Ano |
Tvarový typ: | Cube |
Vestavěný mikrofon: | Ano |
Video kodeky: | H.264 |
Videoanalytika kamer: | ne |
Výrobce: | IMMAX |
WDR: | ne |
Wi-Fi: | ano |
Zoom: | digitální |
Detekce: | postav/y;pohybu |
Detekce pohybu: | ano |
Jazyk aplikace: | čeština |
Kompatibilní aplikace: | Aplikace výrobce;Tuya |
LED reflektor: | ne |
Napájení: | do sítě |
Noční vidění: | klasické |
Notifikace: | mobilní |
Podporované OS: | Android;iOS |
Rotace: | ano |
Typ objektivu: | pevný |
Typ úložiště: | Cloud;SD |
Zvuk: | vestavěný mikrofon;vestavěný reproduktor |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Zpracováno: | Schváleno |
PIR: | ne |
WDR: | ne |
Zoom: | digitální |
Zvuk: | vestavěný mikrofon;vestavěný reproduktor |
Alarm: | zvukový |
Barva: | bílá |
Wi-Fi: | ano |
Rotace: | ano |
Detekce: | postav/y;pohybu |
Rozměry: | 100 × 70 × 70 mm |
Výrobce: | IMMAX |
Napájení: | do sítě |
Objektiv: | pevný |
IP kamera: | ano |
Hmotnost (g): | 200 |
Notifikace: | mobilní |
Podpora 5G: | ne |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 0,2 |
Podpora PoE: | ne |
Tvarový typ: | Cube |
Noční vidění: | klasické |
PTZ ovládání: | ne |
Typ úložiště: | Cloud;SD |
Video kodeky: | H.264 |
LED reflektor: | ne |
Typ objektivu: | pevný |
Detekce pohybu: | ano |
Jazyk aplikace: | čeština |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podporované OS: | Android;iOS |
Přísvit kamery: | infra |
Frekvence Wi-Fi: | 2,4 GHz;2400 MHz |
Micro USB (počet): | 1 |
Drátové připojení: | ne |
Alarm vstup/výstup: | ne |
Audio vstup/výstup: | ne |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Použití v exteriéru: | ne |
Videoanalytika kamer: | ne |
Kompatibilní aplikace: | Aplikace výrobce;Tuya |
Rozlišení výstupu (Mpx): | 4,0 |
Motorický pohyb kamery: | ano |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Slot pro paměťovou kartu: | ano |
Motorický zoom a autofocus: | ne |
Rozlišení obrazu kamery (px): | 2560 × 1440 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.