Lenovo IdeaPad Slim 5 14IAH8 Core i5-12450H/16GB/SSD 1TB/14"/WUXGA/OLED/60Hz/400nitů/WIN11 Home/modrá
Kód: NOTL2647Detailní popis produktu
Lenovo IdeaPad Slim 5 14IAH8Základem notebooku je osmijádrový procesor Intel Core i5-12450H, pracující na frekvenci 2,0 GHz, doplněný o 16 GB operační paměti. Vybaven je 14" lesklým OLED displejem s WUXGA rozlišením 1920 × 1200 bodů. Obrazová data má na starost integrovaná grafická karta Intel UHD. Pro uživatelská data je k dispozici SSD disk s kapacitou 1 TB. Dále je notebook vybaven bezdrátovým připojením Wi-Fi a Bluetooth, IR webkamerou, čtečkou paměťových karet a podsvícenou klávesnicí. Dodáván je s operačním systémem Windows 11 Home.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: Intel UHD
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, Full HD IR webkamera s krytkou, čtečka paměťových karet, podsvícená klávesnice, 100 % DCI-P3, DisplayHDR True Black 500, Dolby Audio, MIL-STD-810H
Procesor: Intel Core i5-12450H
Operační systém: Windows 11 Home
Úhlopříčka displeje: 14"
Velikost operační paměti: 16 GB
HDD kapacita: 1 TB SSD
Barva: modrá
Hmotnost: 1,46 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | 12" až 14" |
---|---|
Záruka: | 24 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Barva: | modrá |
Bluetooth: | ano |
Bluetooth, specifikace: | 5.2 |
Čipová sada: | Intel SoC |
Čtečka čipových karet: | ne |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Dotykový displej: | ne |
Frekvence pamětí (MHz): | 4800 |
Frekvence procesoru (GHz): | 2,0 |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 1,46 |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 400 |
Kapacita baterie (Wh): | 56,6 |
Klávesnice: | ano |
LAN: | ne |
Materiál: | hliník |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 4,4 |
Max. výkon zdroje (W): | 65 |
Model procesoru: | 12450H |
Multitouch touchpad: | ano |
Numerická klávesnice: | ne |
Operační systém: | ano |
Platforma TPM: | ano |
Počet jader procesoru: | 8 |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Podpora microSD karet: | ano |
Podpora SecureDigital karet: | ne |
Podpora xD karet: | ne |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Povrch displeje: | lesklý |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 170/170 |
Procesor: | Intel |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1200 |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
Rozměry: | 312 × 221 × 16,9 mm |
Set pamětí: | 2× 8 GB |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
Spodní dokovací konektor: | ne |
TDP (W): | 45 |
Technologie baterie: | Li-polymerová |
Technologie SSD: | ano |
Touchpad: | ano |
Trackpoint: | ne |
Typ grafické karty: | integrovaná |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Typ panelu: | OLED |
Typ procesoru: | Intel® Core™ i5 |
Úhlopříčka (palce): | 14 |
USB 3.0 (počet): | 2 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
Vestavěný mikrofon: | Ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Výdrž baterie (h): | 8,3 |
Výrobce: | Lenovo |
Webkamera přední: | ano |
Webkamera zadní: | ne |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Zařízení OSIS: | ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Formát: | M.2 |
Grafický čip: | Intel UHD |
Kapacita paměti RAM (GB): | 16 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Velikost disku (GB): | 1000 |
Zpracováno: | Schváleno |
LAN: | ne |
Barva: | modrá |
TDP (W): | 45 |
Wi-Fi: | ano |
Formát: | M.2 |
Rozměry: | 312 × 221 × 16,9 mm |
Výrobce: | LENOVO |
Materiál: | hliník |
Procesor: | Intel |
Touchpad: | ano |
Bluetooth: | ano |
Jas (cd/m2): | 400 |
HDMI (počet): | 1 |
Klávesnice: | ano |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Set pamětí: | 2× 8 GB |
Trackpoint: | ne |
Typ panelu: | OLED |
Zpracováno: | Schváleno |
Čipová sada: | Intel SoC |
Hmotnost (kg): | 1,46 |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Grafický čip: | Intel UHD |
Platforma TPM: | ano |
Typ procesoru: | Intel® Core™ i5 |
USB 3.0 (počet): | 2 |
Zařízení OSIS: | ano |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1200 |
Model procesoru: | 12450H |
Operační systém: | ano |
Povrch displeje: | lesklý |
Technologie SSD: | ano |
Výdrž baterie (h): | 8,3 |
Webkamera zadní: | ne |
Dotykový displej: | ne |
Podpora xD karet: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 14 |
Webkamera přední: | ano |
Integrovaný tuner: | ne |
Velikost disku (GB): | 1000 |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Max. výkon zdroje (W): | 65 |
Typ grafické karty: | integrovaná |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Kapacita baterie (Wh): | 56,6 |
Multitouch touchpad: | ano |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 170/170 |
Technologie baterie: | Li-polymerová |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Frekvence pamětí (MHz): | 4800 |
Numerická klávesnice: | ne |
Bluetooth, specifikace: | 5.2 |
Čtečka čipových karet: | ne |
Počet jader procesoru: | 8 |
Podpora microSD karet: | ano |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Kapacita paměti RAM (GB): | 16 |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Frekvence procesoru (GHz): | 2,0 |
Spodní dokovací konektor: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 4,4 |
Podpora SecureDigital karet: | ne |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.