Lenovo LCD T25d-10 Wide/ 25" IPS WLED/ 1920x1200/ 300cd/m2/ 1000:1/ 4ms/ HDMI/ DP/ VGA/ 4xUSB/ PIVOT/ VESA/ černý/ 3yw
Kód: MONLEN000067Detailní popis produktu
Lenovo ThinkVision T25d-10LED monitor o úhlopříčce 25" nabízí WUXGA rozlišení 1920 x 1200 obrazových bodů, kontrastní poměr 1000:1, dobu odezvy 4 ms a svítivost 300 cd/m2. Příjemné jsou též pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Monitor disponuje čtyřmi porty USB 3.0, VESA uchycením a funkcí pivot, díky níž lze monitor otočit o 90°.
Součástí balení je DisplayPort kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 25"
Poměr stran: 16:10
Rozlišení: 1920 x 1200
Kontrastní poměr: 1000:1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA, 4 x USB 3.0, 1 x sluchátkový výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 7.4 kg |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
DisplayPort (počet): | 1 |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Domácnost: | ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | D |
Filmy: | ano |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 5,5 |
ID informační list výrobku: | 386783 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 300 |
Kancelář: | ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Otočný podstavec: | ano |
Pivot: | ano |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1200 |
Rozměry: | 548,7 × 399,5 × 260,4 mm |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Spotřeba (W): | 25 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 25 |
USB 3.0 (počet): | 4 |
USB Hub: | ano |
Velikost bodu (mm): | 0,2789 |
VESA uchycení: | ano |
Vestavěné reproduktory: | ne |
VGA (počet): | 1 |
Výrobce: | Lenovo |
Výškově stavitelný: | ano |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Filmy: | ano |
Pivot: | ano |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 548,7 × 399,5 × 260,4 mm |
USB Hub: | ano |
Výrobce: | Lenovo |
Kancelář: | ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | ano |
Jas (cd/m2): | 300 |
VGA (počet): | 1 |
HDMI (počet): | 1 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 25 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 5,5 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 10 |
USB 3.0 (počet): | 4 |
VESA uchycení: | ano |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1200 |
Povrch displeje: | matný |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | ano |
Úhlopříčka (palce): | 25 |
Velikost bodu (mm): | 0,2789 |
Webkamera přední: | ne |
DisplayPort (počet): | 1 |
Energetická třída: | D |
Integrovaný tuner: | ne |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Výškově stavitelný: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
ID informační list výrobku: | 386783 |
Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.