MS-C2966-X12RGOPE 5G LoRa 2MP/60fps 5.3~64mm AI
Kód: E002-2935Garance doručení
Na přepravě nám záleží. Klademe velký důraz na kvalitní zabalení zboží
Nová akce každý týden
Každý týden pro Vás připravíme novou zajímavou akci
Rychlé doručení
Zboží, které máme skladem expedujeme nejdéle následující pracovní den
Doručení PPL
Rychlé doručení přes společnost PPL
Specialista na bezpečnostní technologie
Nabízíme produkty kvalitních výrobců bezpečnostních technologií
Velké skladové zásoby
Přes 35 000 položek skladem
Detailní popis produktu
MS-C2966-X12RGOPE GSM 5G LoRaWAN AI 2MP kamera 1920x1080/60fps
Kamera | Typ | 2MP 5G AIoT 12X Pro Bullet Plus síťová kamera |
Obrazový snímač | 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním | |
Min. Osvětlení | Barva: 0,002Lux @F1.2, Barva: 0,005Lux @F1.6, Č/B: 0Lux se zapnutým IR | |
WDR | 140 dB Super WDR (Super WDR Pro je volitelné pro řadu T) | |
Čas závěrky | 1/100000s∼1s | |
Režim Den/Noc | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Rozvrh | |
IR Vzdálenost | Až 180m | |
S/N | > 55 dB | |
Objektiv | Objektiv | 5,3~64 mm, 12X optický zoom |
Zorné pole | H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2° | |
Mount | Φ14 | |
Ovládání zaostření | Auto/Manual | |
Clona | F1.6~F2.8 | |
Ovládání duhovky | Auto | |
Video | Max. Rozlišení obrazu | 1920x1080 |
Snímková frekvence | 60Hz: 100fps@(1920x1080) (Volitelné pro s řadu T),
60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 100fps@(1920x1080) (Volitelné pro T), 50FP@(1920x1080, 1280x960, 1280,) (1920x1080, 1280X960, 1280, 7040, 128040, 128040, 128040, 128040, 122080, 1220160, 128040, 122080, 7040. |
|
Sekundární proud | 60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240,
320x192, 320x180) 50Hz: 50fps@(704x574,203,203x203) 203x0403,20303,203,654 |
|
Terciární proud | 60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360,
320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920X1080, 1280X, 640 x, 640 x, 640 x, 640 x, 640 x, 640 x, 320 x |
|
Komprese videa | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG | |
Přenosová rychlost videa | 16Kbps-16Mbps (CBR/VBR nastavitelné) | |
Maskování soukromí | Až 28 oblastí (24 oblastí masky a 4 oblasti mozaiky) | |
ROI | Až 8 oblastí | |
Nastavení obrazu | Sytost/Jas/Kontrast/Ostrost | |
Webový přístup | Podpora prohlížeče IE/Firefox/Chrome/Safari | |
Zvuk | Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz | |
Přenosová rychlost zvuku | 16~256 kbps | |
Obousměrný zvuk | Podpěra, podpora | |
Rozhraní | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernetový port |
Audio I/O | 1/1 | |
Alarm I/O | 1/1 | |
Parametr mobilní komunikace | Bezdrátová komunikace | Podpora 5G/4G/3G |
Frekvenční pásma | 5G NR:
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21(TBD)/ B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41/ B42/B48 LAA: B46 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
|
Rychlost bezdrátového přenosu | SA: DL 3,3 Gbps; UL 250 Mbps NSA: DL 3,4 Gbps; UL 200 Mbps LTE: DL 2,0 Gbps; UL 150Mbps WCDMA: DL 42Mbps; UL 5,76 Mbps |
|
SIM karta | Nano SIM | |
LoRaWAN® | Anténa | Konektor externí antény 1*50Ω SMA-samice |
Kanál | 8 kanálů současně | |
Demodulace | 1 MHz | |
Frekvenční pásmo | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923 | |
Citlivost | -140dBm citlivost @292bps | |
Výstupní výkon | 27 dBm Max | |
Protokol | V1.0 Třída A/Třída B/Třída C a V1.0.2 Třída A/Třída B/Třída C | |
Komunikační rozsah | 15 km | |
Síť | Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
Síťové protokoly | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL | |
Inteligentní analytika | Analýza videa | Vstup do regionu, Výstup z regionu, Pokročilá detekce pohybu, Detekce manipulace, Překročení čáry, Potulování, Objekt vlevo, Objekt odstraněn |
Detekce obličeje | Detekujte a zachycujte obličeje a získejte snímky v reálném čase | |
Počítání lidí a zprávy | Počítejte počet lidí, kteří vstupují nebo vycházejí, až 4 detekční oblasti pro počítání regionálních lidí | |
Systém | Úložný prostor | Podpora místního úložiště microSD/SDHC/SDXC karty, až 256G |
Pokročilá funkce | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-Flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark | |
Podpora SIP/VoIP | Ano, Voice&Video-over-IP | |
Spouštěč události | Detekce pohybu, odpojení sítě, externí vstup, zvukový alarm atd. | |
Akce akce | FTP nahrávání, SMTP nahrávání, záznam na SD kartu, externí výstup, SIP telefon, HTTP upozornění atd | |
Kompatibilita systému | Profil ONVIF G & Q & S & T, API | |
Všeobecné | Pracovní teplota | -40℃∼60℃ |
Pracovní vlhkost | 0-90 % (bez kondenzace) | |
Zdroj napájení | PoE (802.3at) / DC 12V±10% | |
Spotřeba energie | 10W MAX, 16W MAX (se zapnutým IR) | |
Ochrana proti přepětí | 4KV | |
Povětrnostní odolnost | Až IP67 pro výkon odolný vůči povětrnostním vlivům (pouze pro tělo fotoaparátu) | |
Rozměry | 320mmX134mmX126mm, 320mmX134mmX292mm (s 5G anténami) | |
Hmotnost | 1608 g |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/product/5g-aiot-pro-bullet-plus
Doplňkové parametry
Kategorie: | Bezpečnostní kamery |
---|---|
Rozlišení (Mpx):: | 2Mpix |
Tvarové provedení: | Bullet |
Modul: | LoRaWAN;Vnitřní;Kamera |
Napájení: | 12VDC |
Objektiv: | VoIP;Kompaktní;12xZOOM 5.3-64mm |
Konektivita: | Bezdrátová |
Systém video: | GSM DATA;GSM přenos |
Provedení kamery: | TCPIP Ethernet;Krytí IP67;Profi řada |
Rozlišení kamery: | 2 MPx (Full-HD) |
Záznamové médium: | SD KARTA |
Dosah IR přísvitu: | PoE;AI video analytické funkce;150m |
Počet video kanálu: | Video;IP Ethernet;1 kanál |
Prostředí instalace: | LTE 4G;Odolné stříkající vodě |
Počet snímků na system: | 5G GSM;Venkovní;Do 60 FPS |
Počet zvukových kanálů: | Audio;1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.