UF51-504AE-W4 EU 5G 4G Lte router, WiFi
Kód: E002-2390Garance doručení
Na přepravě nám záleží. Klademe velký důraz na kvalitní zabalení zboží
Nová akce každý týden
Každý týden pro Vás připravíme novou zajímavou akci
Rychlé doručení
Zboží, které máme skladem expedujeme nejdéle následující pracovní den
Doručení PPL
Rychlé doručení přes společnost PPL
Specialista na bezpečnostní technologie
Nabízíme produkty kvalitních výrobců bezpečnostních technologií
Velké skladové zásoby
Přes 35 000 položek skladem
Detailní popis produktu
UF51-504AE-W4 EU 5G & 4G router, výkonná WiFi Omni 8x anténa, 2 × 10/100/1000 Mbps LAN Port, GPS
-
Rychlý venkovní GSM 5G/4G LTE router
-
5G NR Sub-6 GHz 4 × 4 MIMO
-
Přenosová rychlost 2,5 Gbps
-
5G režimy NSA a SA
-
Dvoupásmový bezdrátový WIFI přenos 2,4GHz a 5GHz
-
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac 1,733 Gbps 2 × 2 MIMO
-
Vestavěná lokalizace GPS polohy
-
Čtyřjádrový procesor Qualcomm
-
Krytí IP65
-
Vzdálená hromadná správa a konfigurace přes Milesight DeviceHUB
-
Spolehlivý provoz v drsných podmínkách s provozní teplotou -20 do 50°C
Specifikace
HW | procesor | Qualcomm čtyřjádrový ARM Cortex-A7, 716,8 MHz |
Paměť | 512 MB DDR3 RAM a 8 GB Flash | |
GSM rozhraní | Síť | 5G/4G LTE |
Anténa | 8 × Interní antény | |
Slot SIM | 1 (Mini SIM-2FF) | |
Rozhraní Ethernet | Čísla | 2 × 10/100/1000 Mbps |
Vlastnictví | 1 × WAN + 1 × LAN nebo 2 × LAN | |
Režim | Plně nebo polovičně duplex (automatické snímání) | |
PoE | 1 × 802.3af PoE PD na portu WAN/LAN | |
Rozhraní Wi-Fi | Anténa | 4 × Interní antény |
Normy | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz | |
Tx Power | 2,4 GHz: 26 dBm (max) 5 GHz: 26,4 dBm (max) | |
Rx citlivost | 2.4G: 802.11b: ≤ -92dBm@11Mbps 802.11g: ≤ -78dBm@54Mbps 802.11ac VHT20: ≤ -91dBm@MCS0 802.11ac VMC8m8HT2610: 802.11ac VHT2610: ≤ : ≤ -88,5dBm @MCS0 802.11ac VHT40 : ≤ -64dBm@MCS8 5G: 802.11a: ≤ -91dBm@6Mbps 802.11a: ≤ -76dBm@54Mbps 802.11ac VHT20 : ≤ -90dBm@HT21ac:dB802MCS1ac: ≤ -90dBm@HT2.C1ac 8 802.11ac VHT40: ≤ -87dBm@ MCS0 802.11ac VHT40: ≤ -65dBm@MCS9 802.11ac VHT80: ≤ -84dBm@MCS0 802.11ac VHT80: ≤ -60dBm@MCS9 |
|
Režimy | Režim AP a klient | |
Bezpečnostní | Ověření WPA/WPA2, šifrování WEP/TKIP/AES | |
GPS 1 (volitelné) | Anténa | 1 × vnitřní anténa |
Technika | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS | |
Sériové rozhraní | Typ | 1 × RS232 nebo 1 × RS485 (přepínatelné) |
Konektor | Svorkovnice 3,5 mm | |
Přenosová rychlost | 300 bps až 230 400 bps | |
DI/DO | Typ | 1 × DI + 1 × DO, galvanické oddělení |
Konektor | Svorkovnice 3,5 mm | |
Maximální V/A | 0,3A@30VDC (DO) | |
Ostatní | Tlačítko reset | 1 × RESET |
LED indikátory | 1 × STATUS, 1 × 5G (celulární sítě) | |
Vestavěný | Hlídací pes, RTC, časovač | |
Software | Síťové protokoly | PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QOS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH atd. |
VPN | DMVPN, IPsec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE | |
Bezpečnostní | Řízení přístupu, DMZ, mapování portů, MAC Binding, SPI firewally, DoS&DDoS ochrana, filtrování (IP&doména), IP Passthrough | |
Řízení | Web, CLI, SMS, vytáčené připojení na vyžádání, SNMP v1/v2c/v3, DeviceHub | |
AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, místní autentizace | |
Víceúrovňová autorita | Více úrovní oprávnění uživatele | |
Spolehlivost | VRRP, WAN Failover | |
Sériový port | Transparentní (TCP klient/server, UDP), Modbus Master/Slave, Modbus Gateway (Modbus RTU na Modbus TCP) | |
Zdroj napájení | Příkon² | 1. 9-48 V DC, s přepěťovou ochranou a ochranou proti přepólování 2. 802.3 af PoE PD |
Napájecí konektor | 2kolíková 3,5mm svorkovnice | |
Fyzikální vlastnosti | Ochrana proti vniknutí | IP67 |
Bydlení | Polykarbonát + kov | |
Dimenze | Žádný vodotěsný konektor: ф105 x 110 x 188 mm (ф4,13 x 4,33 x 7,40 palce) S vodotěsným konektorem: ф105 x 110 x 218 mm (ф4,13 x 4,33 x 8,58 palce) | |
Instalace | Stolní, montáž na tyč, montáž na stěnu, spodní magnetická/zámková montáž | |
Environmentální | Provozní teplota | -40°C až +70°C (-40℉ až +158℉) Snížený buněčný výkon nad 60°C |
Skladovací teplota | -40°C až +85°C (-40℉ až +185℉) | |
Izolace Ethernetu | 1,5 kV RMS | |
Relativní vlhkost | 0 % až 95 % (bez kondenzace) při 25 °C/77℉ |
Doplňkové parametry
Kategorie: | GSM a datová komunikace |
---|---|
Modul: | Komunikátor |
Konektivita: | GPS jednotka;GSM DATA |
Telekomunikace: | TCPIP Ethernet;Vnitřní;Server SIM karet |
Prostředí instalace: | WLan Router;GSM SMS;Vysokých teplot |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.