UR75-504AE-P-W2
Kód: E002-0976Garance doručení
Na přepravě nám záleží. Klademe velký důraz na kvalitní zabalení zboží
Nová akce každý týden
Každý týden pro Vás připravíme novou zajímavou akci
Rychlé doručení
Zboží, které máme skladem expedujeme nejdéle následující pracovní den
Doručení PPL
Rychlé doručení přes společnost PPL
Specialista na bezpečnostní technologie
Nabízíme produkty kvalitních výrobců bezpečnostních technologií
Velké skladové zásoby
Přes 35 000 položek skladem
Detailní popis produktu
UR75-504AE-P-W2 5G router
-
Rychlý průmyslový GSM 5G / 4G LTE router
-
Čtyřjádrový procesor Qualcomm
-
Duální SIM zajišťuje spolehlivý provoz při selhání GSM sítě a nebo se vyhnou nákladům na roaming
-
Vzdálená hromadná správa a konfigurace přes Milesight DeviceHUB
-
Spolehlivý provoz v drsných podmínkách s provozní teplotou -40 do 70°C
-
Bohatá rozhraní 2 x 2 MIMO 802.11ac Wi-Fi, 1 x RS232 + 1 x RS485, 1 x digitální vstup a výstup, USB-C
- 4 × 802.3 af/at PSE na portech LAN
Specifikace
Hardwarový systém | procesor | Čtyřjádrový ARM Cortex-A55, 2 GHz |
Paměť | 1 GB LDDR4x RAM a 1 GB NAND Flash | |
Rozšiřitelné úložiště | 1 × M.2 NVMe SSD rozhraní | |
Buněčné rozhraní | Síť | 5G NR SA a NSA/4G LTE/WCDMA |
Frekvence | 5G Sub-6: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 | |
LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 | ||
LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43 | ||
WCDMA: B1/B5/B8 | ||
Anténa | 4 × 50 Ω konektory SMA (středový PIN: SMA samice) | |
Slot SIM | 2 (Mini-SIM-2FF) | |
Rozhraní Ethernet | Čísla | 5 × 10/100/1000 Mbps |
Vlastnictví | 1 × WAN +4 × LAN | |
Režim | Plný nebo poloviční duplex (automatické snímání) | |
PoE | 4 × 802.3 af/at PoE PSE na portech LAN | |
Rozhraní Wi-Fi (volitelné) | Anténa | 4 × 50 Ω konektory SMA (středový PIN: RP-SMA samice) |
Normy | IEEE 802.11b/g/n/ax 2 x 2 MIMO, 2,4 GHz | |
IEEE 802.11a/n/ac/ax 2 x 2 MIMO, 5 GHz | ||
Maximální přenosová rychlost | 2,4 GHz: 600 Mbps, 5 GHz: 1200 Mbps | |
Režimy | Režim AP | |
Bezpečnostní | Ověření WEP/WPA/WPA2, šifrování WEP/TKIP/AES | |
GNSS | Anténa | 1 × 50 Ω konektor SMA (středový PIN: SMA samice) |
Technika | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS | |
Protokol | NMEA 0183 | |
Sériové rozhraní | Čísla | 1 x RS232 + 1 x RS485 |
Konektor | Svorkovnice 3,5 mm | |
Přenosová rychlost | 300 bps až 230 400 bps | |
DI/DO | Čísla | 1 × DI (suchý kontakt) + 1 × DO (mokrý kontakt), Galvanická izolace |
Konektor | Svorkovnice 3,5 mm | |
Maximum V/A | 0,3A@30VDC (DO) | |
Ostatní | USB | 1 × USB 3.0 (Type-C) pro napájení, síťové napájení a ladění |
Tlačítko reset | 1 × RESET | |
LED indikátory | 1 × SYSTÉM, 1 × SIM1, 1 × SIM2 | |
Vestavěný | Hlídací pes, časovač | |
Software | Síťové protokoly | IPv4/IPv6, TCP, UDP, DHCP, HTTP, HTTPS, ARP, NTP, DNS, ARP, SSH atd. |
VPN | IPsec, OpenVPN | |
Bezpečnostní | Řízení přístupu, DMZ, přesměrování portů, SYN-Flood Protection, filtrování (IP a MAC a domény) | |
Řízení | Web, DeviceHub, MilesightVPN | |
Víceúrovňová autorita | Více úrovní oprávnění uživatele | |
Spolehlivost | WAN Failover, Dual SIM Backup | |
Sériový port | Transparentní (TCP klient/server, UDP), Modbus Master, Modbus Gateway (Modbus RTU na Modbus TCP) | |
Napájení a spotřeba | Napájecí konektor | 2kolíková 3,5mm svorkovnice |
Vstup napájení | 1. 9-48 V DC, s přepěťovou ochranou a ochranou proti přepólování | |
2. 5V, 3A portem typu C | ||
Spotřeba energie | Bez Wi-Fi: Typický 2,8 W, Max 5,5 W | |
(V režimu Non-PoE) | S Wi-Fi: Typický 7 W, Max 13,7 W | |
Fyzikální vlastnosti | Ochrana proti vniknutí | IP30 |
Bydlení | Kov | |
Dimenze | 135 x 115 x 36,4 mm (5,31 x 4,53 x 1,43 palce) | |
Instalace | Montáž na stůl, na stěnu nebo na DIN lištu | |
Environmentální | Provozní teplota | -30°C až +60°C (-22℉ až +140℉) |
Skladovací teplota | -40°C až +85°C (-40℉ až +185℉) | |
Izolace Ethernetu | 1,5 kV RMS | |
Relativní vlhkost | 0 % až 95 % (bez kondenzace) při 25 °C/77℉ |
Ke stažení:
Doplňkové parametry
Kategorie: | GSM a datová komunikace |
---|---|
Modul: | Komunikátor |
Konektivita: | GPS jednotka;TCPIP Ethernet |
Telekomunikace: | Datový switch;GSM DATA;Server SIM karet |
Prostředí instalace: | WLan Router;GSM SMS;GSMUMTS brána;Vnitřní |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.