Specifikace
Bezdrátový přenos | Technologie | LoRaWAN® _ |
Frekvence | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
Tx Power | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |
Citlivost | -137 dBm @ 300 bps | |
Režim | OTAA/ABP třída A | |
Měření | Rozsah | 30 dBA až 120 dBA, 35 dBC až 120 dBC |
Přesnost | ± 3 dB (0 °C až +45 °C) | |
Rozlišení | 0,1 dB | |
Frekvenční rozsah | 30 Hz až 8 kHz | |
Frekvenční vážení | A a C vážení (softwarově přepínatelné) | |
Časové vážení | Rychlé vážení | |
Měřící jednotka | SPL Skutečná, Leq, Lmax | |
Ostatní | Konfigurace | NFC |
Knoflík | 1 × Tlačítko Power/Reset | |
VEDENÝ | 1 × Indikátor stavu/alarm | |
Fyzikální vlastnosti | Zdroj napájení | 2 × 2700 mAh ER14505 Li-SOCl2 vyměnitelné baterie |
Provozní teplota | -20°C až +60°C | |
Relativní vlhkost | ≤95 % (bez kondenzace) | |
Ochrana proti vniknutí | IP30 | |
Dimenze | 68 × 65 × 20,5 mm (2,68 × 2,56 × 0,81 palce) | |
Materiál & Barva | PC+ABS, bílá | |
Instalace | Na rovné plochy pomocí šroubů nebo 3M pásek |
Aktuální SW a ovladače ke stažení zde: https://www.milesight-iot.com/software-download/
Dokumentace: