Specifikace:
Senzor
Typ | WTS305 | WTS505 a WTS506 | |
---|---|---|---|
Teplota | Typ senzoru | Termistor | |
Rozsah | -40 °C – 85 °C | ||
Přesnost | ± 0,3 °C | ||
Rozlišení | 0,1 °C | ||
Vlhkost vzduchu | Typ senzoru | Kapacitní čidlo vlhkosti | |
Rozsah | 0 % – 100 % RH | 0 % – 100 % RH | |
Přesnost | ± 5 % RH | ± 3 % RH | |
Rozlišení | 0,5 % RH | 0,5 % RH | |
Směr větru | Typ senzoru | Ultrazvukový | |
Rozsah | 0° – 360° | 0° – 360° | |
Přesnost | ± 3° | ± 3° | |
Rozlišení | 1° | 0,1° | |
Rychlost větru | Typ senzoru | Ultrazvukový | |
Rozsah | 0-60 m/s | 0-60 m/s | |
Přesnost | ± (0,5 + 0,02 V) m/s, V=rychlost | ± 0,3 m/s nebo ± 3 % (podle toho, co je větší) | |
Rozlišení | 0,1 m/s | 0,1 m/s | |
Barometrický tlak | Typ senzoru | Piezorezistivní snímač absolutního tlaku | |
Rozsah | 500 – 1100 hPa | 500 – 1100 hPa | |
Přesnost | ±1 hPa | ±0,5 hPa | |
Rozlišení | 0,1 hPa | 0,1 hPa | |
Dešťové srážky (pouze WTS506) | Typ senzoru | — | Piezoelektrický |
Rozsah | — | 0 – 500 mm | |
Přesnost | — | ±0,5 mm (< 10 mm), ±5 % (>10 mm) | |
Rozlišení | — | 0,01 mm | |
Fyzikální vlastnosti | Materiál | ABS | Hliníková slitina |
Hmotnost | 1 kg | WTS505: 2 kg | |
WTS506: 2,15 kg | |||
Rozměr | ф140 x 248 x ф50 mm | WTS505: ф160 x 252 x ф73 mm | |
WTS506: ф160 x 263 x ф73 mm | |||
Provozní teplota | -40°C až +60°C | -40 °C až +85 °C | |
provozní relativní vlhkost | 0 % – 100 % (bez kondenzace) | ||
Ochrana | IP65 | ||
Instalace | Montáž na sloup |
WTS HUB LoRaWAN
Bezdrátový přenos | Technologie | LoRaWAN® |
Frekvence | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
Maximální Tx výkon | 16dBm (868MHz)/22dBm (915MHz)/19dBm (470MHz) | |
Citlivost | -137dBm @ 300bps | |
Pracovní režim | OTAA/ABP třída A | |
Úkon | Zapnutí a vypnutí | Mobilní aplikace (přes NFC), PC software (přes USB Type-C), |
Vypínač (interní) | ||
Konfigurace | Mobilní aplikace (přes NFC) nebo PC software (přes USB Type-C) | |
Fyzikální vlastnosti | Zdroj napájení | Solární napájení (15 W, 1A) se záložními nabíjecími bateriemi 2 × 2550 mAh |
Provozní teplota | -20°C až +60°C | |
Relativní vlhkost | 0 % až 95 % (bez kondenzace) | |
Ochrana proti vniknutí | IP67 | |
Dimenze | 116 × 116 × 45,5 mm | |
Instalace | Šroubová montáž |
Solární panel
Elektrické charakteristiky | Otevřený okruh napětí | 18 V (± 0,3 V) |
Jmenovité napětí | 15 V (± 0,3 V) | |
Jmenovitý proud | 1 A (± 5 %) | |
Maximální výkon | 15 W (± 5 %) | |
Minimální výkon | 14,5 W (± 5 %) | |
Fyzikální vlastnosti | Typ buňky | Monokrystalický křemík |
Provozní teplota | -20 °C až +80 °C | |
Hmotnost | 1 kg (bez držáku), 2,2 kg (s držákem) | |
Dimenze | 343 × 283 × 16,5 mm |