XtendLan OKO 7/ 4G kamera/ 1080p/ 4mm/ IP65/ Solární/ IR až 15m/ Tuya CZ a SK
Kód: NETXTE7836





Detailní popis produktu
XtendLan OKOSOLAR 7 Tuya 4GVenkovní 4G Smart kamera s Full HD rozlišením 1920 × 1080 při 25 fps (záznam 13 fps). Pro nahrávání videa i v naprosté tmě disponuje nočním režimem s IR přisvícením do vzdálenosti až 15 m. Praktická technologie detekce pohybu osob spolehlivě ochrání vaši zahradu, stavbu či domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze notifikaci, kterou kamera zašle do aplikace ve vašem mobilním telefonu. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládaní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky zabudovanému reproduktoru a mikrofonu lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci.
Kamera je díky vestavěné baterii a nabíjení ze solárního panelu nezávislá na vnějším napájení. Solární panel je typicky instalován přímo nad kameru. Kamera má vlastní montážní držák. Při plném nabití a typicky jen občasné aktivaci poplachu s náhledem je výdrž baterie i při úplném zastínění přibližně 14 dní.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Vlastnosti:
- Mobilní aplikace TuyaSmart s podporou českého a slovenského jazyka
- Detekce osob před kamerou
- Alarmové notifikace
- Noční IR přísvit i bílé světlo, volitelně, dálkově ovládané, automatické
- Slot pro microSD kartu (max. 64 GB)
- Volitelné cloud úložiště v aplikaci TuyaSmart (účet na 30 dní zdarma)
- Bateriové napájení, nabíjení pomocí solárního panelu
- Obousměrné audio
Zobrazení:
Rozlišení snímače: 2,0 MpxSnímací čip: CMOS
Rozlišení: 1920 × 1080, 1280 × 720
Snímková rychlost: 25 fps (záznam 13 fps)
Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru 120°, F1.8
IR přísvit: ano, do 15 m
LED přísvit: ano (bílé světlo)
Pohybový detektor: úhel detekce 70°, dosah 10 m
Rozhraní:
GSM: 4G (LTE-FDD B1/ 2 100 MHz, B3/ 1 800 MHz, B7/ 2 600 MHz, B8/ 900 MHz, B20/ 800 MHz), EDGESIM slot: ano, nano SIM
Wi-Fi: ne
Porty: 1× jack konektor (nabíjení)
Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 64 GB)
Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon
Mechanické vlastnosti a prostředí:
Rozměry: 192 × 92 × 82 mmDélka nohy kamery: 182 mm
Krytí: IP65
Baterie: vestavěná Li-ion, 37 Wh (3,6 V/10,4 Ah)
Nabíjení: solární panel, nebo externí USB adaptér 5 V (není součástí, redukční kabel USB/jack je součástí balení)
Solární panel:
Výkon: max. 5 WRozměry: 238 × 171 × 19 mm
Konektor: USB-C (vodotěsný)
Délka kabelu: 220 mm
Obsah balení: kamera, solární panel, propojovací kabely, spojovací materiál, pinzeta, držák na kameru, uživatelská příručka
TuyaSmart:
Aplikace pro Android


Doplňkové parametry
Kategorie: | IP venkovní statické |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 1.746 kg |
Aktivní odstrašení: | ne |
Alarm: | ne |
Alarm vstup/výstup: | ne |
Audio vstup/výstup: | ne |
Barevné snímání 24/7 (ano/ne): | Ano |
Barva: | bílá - černá |
Clona objektivu: | pevná |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Drátové připojení: | ne |
Inteligentní detekce pohybu: | ne |
Motorický zoom a autofocus: | ne |
Objektiv: | pevný |
PIR: | ano |
Podpora 4G/LTE: | ano |
Podpora 5G: | ne |
Podpora ePoE: | ne |
Podpora Poe: | ne |
Použití v exteriéru: | Ano |
Přísvit kamery: | duální |
Rozlišení obrazu kamery (px): | 1920 × 1080 |
Rozlišení výstupu (Mpx): | 2,0 |
Rozměry: | 192 × 92 × 82 mm |
Slot pro paměťovou kartu: | Ano |
Tvarový typ: | Bullet |
Vestavěný mikrofon: | Ano |
Video kodeky: | H.265 |
Videoanalytika kamer: | ne |
Výrobce: | XTENDLAN Consumer |
Vysoká citlivost v noci (ano/ne): | ano |
WDR: | ne |
Wi-Fi: | ne |
Zoom: | ne |
Detekce: | pohybu |
Detekce pohybu: | ano |
Jazyk aplikace: | angličtina;čeština;slovenština |
Kompatibilní aplikace: | Tuya |
LED reflektor: | ano |
Napájení: | baterie |
Noční vidění: | hybridní |
Notifikace: | mobilní |
Podporované OS: | Android;iOS |
Rotace: | ne |
Typ objektivu: | pevný |
Typ úložiště: | Cloud;SD |
Zvuk: | vestavěný mikrofon;vestavěný reproduktor |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Dropshipment - Alza: | ano |
Zpracováno: | Schváleno |
PIR: | ano |
WDR: | ne |
Zoom: | ne |
Zvuk: | vestavěný mikrofon;vestavěný reproduktor |
Alarm: | ne |
Barva: | bílá - černá |
Wi-Fi: | ne |
Rotace: | ne |
Detekce: | pohybu |
Rozměry: | 192 × 92 × 82 mm |
Výrobce: | XTENDLAN Consumer |
Napájení: | baterie |
Objektiv: | pevný |
Notifikace: | mobilní |
Podpora 5G: | ne |
Zpracováno: | Schváleno |
Podpora PoE: | ne |
Tvarový typ: | Bullet |
Noční vidění: | hybridní |
Podpora ePoE: | ne |
Typ úložiště: | Cloud;SD |
Video kodeky: | H.265 |
LED reflektor: | ano |
Typ objektivu: | pevný |
Detekce pohybu: | ano |
Jazyk aplikace: | angličtina;čeština;slovenština |
Podpora 4G/LTE: | ano |
Podporované OS: | Android;iOS |
Přísvit kamery: | duální |
Clona objektivu: | pevná |
Drátové připojení: | ne |
Dropshipment - Alza: | ano |
Aktivní odstrašení: | ne |
Alarm vstup/výstup: | ne |
Audio vstup/výstup: | ne |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Použití v exteriéru: | ano |
Videoanalytika kamer: | ne |
Kompatibilní aplikace: | Tuya |
Rozlišení výstupu (Mpx): | 2,0 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Slot pro paměťovou kartu: | ano |
Motorický zoom a autofocus: | ne |
Rozlišení obrazu kamery (px): | 1920 × 1080 |
Barevné snímání 24/7 (ano/ne): | ano |
Inteligentní detekce pohybu: | ne |
Vysoká citlivost v noci (ano/ne): | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.